Unlock the power of your DIY audio project with these curated voltage requirements for vacuum tubes used in amplifier. Let there specifications guide you towards creating perfect sound for your custom-built amplifier. Trial and error. ☺
| Power rating | Plate voltage range | Filament voltage | Current draw | |
| 10Y | 7.5W | 250-450V | 10V | 1.25A |
| 12AT7 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| 12AU7 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| 12AX7 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| 211 | 20W | 400-800V | 10V | 1.25A |
| 274B | N/A | Max 550V | 5V / 6.3V | 2A |
| 2A3 | 3.5W | 250-350V | 2.5V | 2.5A |
| 300A | 15W | 250-1000V | 5V | 4.5A |
| 300B | 8W | 250-500V | 5V | 1.2A |
| 350B | 45W | 250-500V | 5V | 1.2A |
| 45 | 3.5W | 250-300V | 2.5V | 1.75A |
| 50 | 5W | 250-300V | 2.5V | 1.5A |
| 504 | 10W | Max 550V | 5V | 3A |
| 5AR4 | N/A | Max 600V | 5V | 1.9A |
| 5R4 | N/A | Max 500V | 5V | 2A |
| 5Y3 | N/A | Max 450V | 5V | 2A |
| 5Z3 | N/A | Max 450V | 5V | 2A |
| 5Z4 | N/A | Max 450V | 5V | 2A |
| 6550 | 35W | 400-800V | 6.3V | 1.6A |
| 6AQ5 | 4W | 250-300V | 6.3V | 0.45A |
| 6AS7 | 6W | 150-300V | 6.3V | 2.5A |
| 6AU6 | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.15A |
| 6B4G | 6W | 250-350V | 2.5V | 2.5A |
| 6BQ5 | 15W | 250-300V | 6.3V | 0.45A |
| 6BX7 | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6CA7 | 25W | 250-800V | 6.3V | 1.5A |
| 6CG7 | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6DJ8 | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6F6 | 10W | 250-450V | 6.3V | 0.45A |
| 6L6 | 25W | 250-500V | 6.3V | 0.9A |
| 6L6GC | 30W | 250-500V | 6.3V | 0.9A |
| 6N1P | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6N23P | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6N30P-DR | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6N30P-ER | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6N3P | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6N6P | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6N8S | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6P14P | 12W | 250-300V | 6.3V | 0.72A |
| 6P15P-EV | 12W | 250-300V | 6.3V | 0.9A |
| 6P3S | 10W | 250-350V | 6.3V | 0.9A |
| 6P7S | 12W | 250-300V | 6.3V | 0.3A |
| 6SL7 | N/A | 90-250V | 6.3V | 0.3A |
| 6SN7 | N/A | 250-450V | 6.3V | 0.6A |
| 6SN7GT | N/A | 250-450V | 6.3V | 0.6A |
| 6V6 | 14W | 250-450V | 6.3V | 0.45A |
| 6V6GT | 14W | 250-450V | 6.3V | 0.45A |
| 7027A | 30W | 400-500V | 6.3V | 1.6A |
| 7199 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| 7591 | 30W | 250-400V | 6.3V | 0.9A |
| 7868 | 18W | 250-400V | 6.3V | 1.5A |
| 807 | 25W | 250-500V | 6.3V | 1.6A |
| 811A | 10W | 250-500V | 10V | 1.6A |
| 812A | 15W | 250-500V | 12.6V | 1.6A |
| 818A | 20W | 300-600V | 5V | 1.5A |
| 833A | 125W | 1000-3000V | 10V | 10A |
| 845 | 20W | 800-1000V | 10V | 1.5A |
| 85A2 | N/A | Max 550V | 6.3V | 0.3A |
| CV4003 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4004 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4005 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4006 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4007 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4008 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4013 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4024 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4033 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4034 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4040 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4052 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4068 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4070 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4085 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4108 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4111 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| CV4115 | N/A | 90-300V | 6.3V | 0.3A |
| EL34 | 25W | 250-800V | 6.3V | 1.5A |
| EL84 | 10W | 250-300V | 6.3V | 0.76A |
| GZ34 | N/A | Max 550V | 5V | 1.9A |
| KT66 | 25W | 250-500V | 6.3V | 1.3A |
| KT77 | 25W | 250-500V | 6.3V | 1.3A |
| KT88 | 42W | 400-800V | 6.3V | 1.6A |
| KT90 | 60W | 400-800V | 6.3V | 1.6A |
| KT120 | 60W | 400-800V | 6.3V | 1.5A |
| KT150 | 70W | 400-800V | 6.3V | 1.6A |
| KT170 | 75W (Tung-Sol) | 400-800V | 6.3V | 1.6A |
| PX25 | 10W | 400-800V | 4V / 5V | 1.25A |
| PX4 | 5W | 250-400V | 4V | 1.25A |


